| 詳細 | 所在地 | 賃料 | 礼金 敷金 | 保証金 敷引 | 間取り | 物件種類 | 図面 | 写真 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄道沿線 駅 (バス / 徒歩 / 車) | 管理費 | 専有面積 | 築年月 | |||||
| 終了 | 大阪市東淀川区大道南1 | 8.2万 | - - | 450,000円 0円 | 2LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 大阪市営地下鉄谷町線 太子橋今市 ( - / 16分 / - ) | 5,000 | 52.92m2 | 1995年 7月 | |||||
| 終了 | 大阪市東淀川区大道南1 | 8.2万 | - - | 450,000円 0円 | 2LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 大阪市営地下鉄谷町線 太子橋今市 ( - / 16分 / - ) | 5,000 | 54.18m2 | 1995年 7月 | |||||
| 終了 | 大阪市東淀川区大道南1 | 8.2万 | - - | 450,000円 0円 | 2LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 大阪市営地下鉄谷町線 太子橋今市 ( - / 16分 / - ) | 5,000 | 54.18m2 | 1995年 7月 | |||||
| 終了 | 大阪市東淀川区大道南1 | 8.2万 | - - | 450,000円 0円 | 2LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 大阪市営地下鉄谷町線 太子橋今市 ( - / 16分 / - ) | 5,000 | 52.92m2 | 1995年 7月 | |||||
| 終了 | 大阪市東淀川区大道南1 | 8.2万 | - - | 450,000円 0円 | 2LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 大阪市営地下鉄谷町線 太子橋今市 ( - / 16分 / - ) | 5,000 | 52.92m2 | 1995年 7月 | |||||
| 終了 | 大阪市東淀川区大道南1 | 8.2万 | - - | 450,000円 0円 | 2LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 大阪市営地下鉄谷町線 太子橋今市 ( - / 16分 / - ) | 5,000 | 52.92m2 | 1995年 7月 | |||||
| 終了 | 大阪市東淀川区大道南1 | 8.2万 | - - | 450,000円 0円 | 2LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 大阪市営地下鉄谷町線 太子橋今市 ( - / 16分 / - ) | 5,000 | 52.92m2 | 1995年 7月 | |||||
| 終了 | 大阪市東淀川区大道南1 | 8.2万 | - - | 450,000円 0円 | 2LDK | 賃貸マンション |  |  | 
| 大阪市営地下鉄谷町線 太子橋今市 ( - / 16分 / - ) | 5,000 | 52.92m2 | 1995年 7月 | 
| (大阪市営地下鉄谷町線)
   大日 <
   守口 < (大阪市営地下鉄今里筋線) 井高野 < 瑞光四丁目 < だいどう豊里 < | 太子橋今市 | > 千林大宮
   > 関目高殿
   > 野江内代
 (大阪市営地下鉄谷町線) > 清水 > 新森古市 > 関目成育 (大阪市営地下鉄今里筋線) | 
| 大阪市営地下鉄谷町線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 大阪市営地下鉄谷町線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 大阪市営地下鉄谷町線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |